您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: DR-A1
所屬分類:旋光儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-26
簡要描述:蓮蓉餡糖度分析儀DR-A1數(shù)顯阿貝折光儀 藉由簡單的操作,只需在交叉線中設(shè)定好折射邊界線,本折射儀能直接顯示測量值 (可選擇折射指數(shù)或糖度%) 和溫度。無須讀取模擬式刻度,任何人都能輕易地完成測量。* 本折射儀無法測量分散性的數(shù)值。
藉由簡單的操作,只需在交叉線中設(shè)定好折射邊界線,本折射儀能直接顯示測量值 (可選擇折射指數(shù)或糖度%) 和溫度。無須讀取模擬式刻度,任何人都能輕易地完成測量。
* 本折射儀無法測量分散性的數(shù)值。
型號 | DR-A1 | 貨號 | 1310 |
測量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7100 糖度 (Brix) 0.0 至 95.0% ( 在5 至 50°C會(huì)進(jìn)行自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ) | ||
最小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.0001 糖度 (Brix) 0.1% | 測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% |
測量溫度范圍 | 5 至 50°C (最小標(biāo)度為0.1°C) | 電力損耗 | 16VA |
電源 | AC adapter (100 至 240V ( 50/60Hz AC輸入 ) | 尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 10.5×17.5×4公分, 0.7千克 (AC adapter) |
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 • 膠卷測定組套: RE-1581 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A: RE-1195 • DR-A1用主副菱鏡 : RE-1501 • 干燥劑 : RE-1592 • 扎帶 : RE-8507 |
這是液體的阿貝式折射儀。
型號 | NAR-1T LIQUID | 貨號 | 1211 |
測量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0% | 最小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5% |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% | 測量溫度范圍 | 5 至 50°C |
數(shù)字式溫度計(jì) | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C 最小顯示0.1°C ) | 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz |
光源 | LED | 電力損耗 | 5VA |
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計(jì)) | ||
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 | ||
消耗品/零件 | • 1TLIQUID用主菱鏡 : RE-1104 (4PIN用) • 1TLIQUID用副菱鏡 : RE-1111 • 溫度傳感器組套 C : RE-1159 • 阿貝式折射儀通用光源燈泡 LED : RE-1171 • 燈泡用線 : RE-1176 • 扎帶 : RE-8507 |
詳細(xì)信息 |
NAR-1T LIQUID阿貝折光儀這是液體的阿貝式折射儀。型號 NAR-1T LIQUID 貨號 1211 測量范圍:折射指數(shù) (nD)1.3000 至 1.7000 糖度(Brix):0.0 至 95.0% 最小顯示單位 折射指數(shù) (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5% 測量準(zhǔn)確度 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% 測量溫度范圍 5 至 50°C 數(shù)字式溫度計(jì) 顯示范圍 0.0 至 50.0°C( 精度±0.2°C最小顯示0.1°C ) 電源 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz 光源 LED 電力損耗 5VA 尺寸重量:13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計(jì)) 我公司主要專業(yè)生產(chǎn)固形物測量儀、折光率分析儀、糖度分析儀、鹽度分析儀、蜂蜜水分計(jì)、阿貝折光儀、海水鹽度測量儀、BRIX分析儀、麥芽濃度分析儀、乙醇濃度計(jì)、丙二醇測量儀、旋光儀、尿比重計(jì)、葡萄酒酸度檢測儀、切削油測量儀、防 (液體的阿貝式折射,臺(tái)式數(shù)顯折光儀,糖度計(jì)) |
注:對于醫(yī)療器械類產(chǎn)品,請先查證核實(shí)企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證情況
上一篇:阿貝折光儀的使用